| Signatura | Okres | Obec | Původce | Narození | Oddaní | Zemřelí | Indexy | Strany | Obr.data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koloveč 01 | Domažlice | Obce: 16 | Koloveč Římskokatolická církev |
1655 - 1701 | 1650 - 1701 | 1672 - 1700 | 195 |
| |
| Koloveč 02 | Domažlice | Obce: 10 | Koloveč Římskokatolická církev |
1701 - 1771 | - | - | 435 |
| |
| Koloveč 03 | Domažlice | Obce: 10 | Koloveč Římskokatolická církev |
- | 1701 - 1771 | 1701 - 1771 | 353 |
| |
| Koloveč 04 | Domažlice | Obce: 10 | Koloveč Římskokatolická církev |
1771 - 1786 | 1771 - 1786 | 1771 - 1786 | 280 |
| |
| Koloveč 05 | Domažlice | Obce: 1 | Koloveč Římskokatolická církev |
1784 - 1818 | 1784 - 1851 | 1784 - 1847 | 243 |
| |
| Koloveč 06 | Domažlice | Obce: 1 | Koloveč Římskokatolická církev |
1786 - 1852 | 1786 - 1851 | 1786 - 1852 | 55 |
| |
| Koloveč 07 | Domažlice | Obce: 1 | Koloveč Římskokatolická církev |
1784 - 1816 | 1784 - 1865 | 1784 - 1871 | 120 |
| |
| Koloveč 08 | Domažlice | Obce: 1 | Koloveč Římskokatolická církev |
1784 - 1818 | 1784 - 1859 | 1784 - 1859 | 91 |
| |
| Koloveč 09 | Domažlice | Obce: 1 | Koloveč Římskokatolická církev |
1784 - 1817 | 1784 - 1825 | 1784 - 1848 | 98 |
| |
| Koloveč 10 | Domažlice | Obce: 1 | Koloveč Římskokatolická církev |
1784 - 1836 | 1784 - 1859 | 1784 - 1859 | 92 |
| |
| Koloveč 11 | Domažlice | Obce: 2 | Koloveč Římskokatolická církev |
1784 - 1859 | 1785 - 1859 | 1784 - 1859 | 121 |
| |
| Koloveč 12 | Domažlice | Obce: 1 | Koloveč Římskokatolická církev |
1819 - 1851 | - | 1847 - 1851 | 181 |
| |
| Koloveč 13 | Domažlice | Obce: 1 | Koloveč Římskokatolická církev |
1817 - 1866 | 1825 - 1866 | 1848 - 1866 | 180 |
| |
| Koloveč 14 NEOBSAZENO | Domažlice | Obce: | Koloveč Římskokatolická církev |
- | - | - | 0 | ||
| Koloveč 15 | Domažlice | Obce: 8 | Koloveč Římskokatolická církev |
- | - | - |
|
135 |
|
| Koloveč 16 | Domažlice | Obce: 10 | Koloveč Římskokatolická církev |
- | - | - |
|
115 |
|
| Koloveč 17 | Domažlice | Obce: 1 | Koloveč Římskokatolická církev |
1852 - 1870 | 1852 - 1870 | 1852 - 1870 | 235 |
| |
| Koloveč 18 | Domažlice | Obce: 1 | Koloveč Římskokatolická církev |
1871 - 1886 | 1871 - 1883 | 1871 - 1879 | 301 |
| |
| Koloveč 19 | Domažlice | Obce: 1 | Koloveč Římskokatolická církev |
1817 - 1879 | 1866 - 1879 | 1872 - 1879 | 188 |
| |
| Koloveč 20 | Domažlice | Obce: 1 | Koloveč Římskokatolická církev |
1818 - 1891 | 1860 - 1889 | 1860 - 1891 | 196 |
|
