Původce - Moravský zemský archiv Brno
Suchdol-Jednov
Okres: Prostějov
Typ původce: římskokatolická církev
Existence:
Poznámky:
Olomoucké arcibiskupství
děk. Čechy č.15
R. 1949 farní obvod tvoří: Suchdol (+ osady Jednov - založ. koncem 18. stol., Klárky - založ. 1785), Hrochov, Labutice (založ. 1786), Lipová, Seč a Ptenské myslivny (samota pol. obce Ptení).
Lokality:
Suchdol (Sugdol) [1785 - 1950]
Jednov (Ainserdorf) [1785 - 1950]
Labutice (Schwanenberg) [1786 - 1950]
Seč (Setsch) [1785 - 1950]
Klárky (Klaradorf) [1810 - 1950]
Lipová (Lipowa) [1785 - 1950]
Hrochov (Hrochow) [1785 - 1950]
Signatura | Okres | Obec | Původce | Narození | Oddaní | Zemřelí | Indexy | Strany | Obr.data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9774 | Prostějov | Obce: 7 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
- | 1891 - 1919 | - | 220 | ![]() | |
9765 | Prostějov | Obce: 6 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
1785 - 1809 | - | - | ![]() |
205 | ![]() |
9766 | Prostějov | Obce: 6 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
1810 - 1833 | - | - | ![]() |
209 | ![]() |
9767 | Prostějov | Obce: 7 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
1834 - 1849 | - | - | ![]() |
201 | ![]() |
9768 | Prostějov | Obce: 7 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
1850 - 1883 | - | - | ![]() |
497 | ![]() |
9771 | Prostějov | Obce: 7 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
- | 1785 - 1825 | - | ![]() |
131 | ![]() |
9772 | Prostějov | Obce: 1 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
1800 - 1833 | 1800 - 1833 | 1800 - 1833 | ![]() ![]() ![]() |
85 | ![]() |
9773 | Prostějov | Obce: 7 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
- | 1826 - 1890 | - | ![]() |
312 | ![]() |
9776 | Prostějov | Obce: 6 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
- | - | 1785 - 1809 | ![]() |
126 | ![]() |
9777 | Prostějov | Obce: 6 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
- | - | 1810 - 1833 | ![]() |
143 | ![]() |
9778 | Prostějov | Obce: 7 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
- | - | 1834 - 1853 | ![]() |
142 | ![]() |
9779 | Prostějov | Obce: 7 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
- | - | 1854 - 1893 | ![]() |
305 | ![]() |
9769 | Prostějov | Obce: 7 | Suchdol-Jednov římskokatolická církev |
1884 - 1909 | - | - | ![]() |
659 | ![]() |
Zobrazení záznamů 0-0 z 13